Pradosh Vrat dates
Next Pradosh Vrat
Hyderabad
Guru Pradosh — Thursday, 8 October 2026
- Puja time
- 06:00 PM – 08:25 PM
- Trayodashi
- Wed, 7 Oct, 11:16 PM → Thu, 8 Oct, 10:16 PM
- Paksha
- Krishna
Pradosh Vrat 2026 — Hyderabad
| Date | Pradosh | Puja time | Trayodashi |
|---|---|---|---|
| Thu, 1 Jan | Guru Pradosh (Shukla) | 05:53 PM – 08:28 PM | Thu, 1 Jan, 01:48 AM → Thu, 1 Jan, 10:22 PM |
| Fri, 16 Jan | Shukra Pradosh (Krishna) | 06:02 PM – 08:36 PM | Thu, 15 Jan, 08:16 PM → Fri, 16 Jan, 10:22 PM |
| Fri, 30 Jan | Shukra Pradosh (Shukla) | 06:10 PM – 08:42 PM | Fri, 30 Jan, 11:09 AM → Sat, 31 Jan, 08:25 AM |
| Sat, 14 Feb | Shani Pradosh (Krishna) | 06:17 PM – 08:47 PM | Sat, 14 Feb, 04:02 PM → Sun, 15 Feb, 05:05 PM |
| Sun, 1 Mar | Ravi Pradosh (Shukla) | 06:23 PM – 07:10 PM | Sat, 28 Feb, 08:43 PM → Sun, 1 Mar, 07:09 PM |
| Mon, 16 Mar | Soma Pradosh (Krishna) | 06:26 PM – 08:50 PM | Mon, 16 Mar, 09:41 AM → Tue, 17 Mar, 09:23 AM |
| Mon, 30 Mar | Soma Pradosh (Shukla) | 06:29 PM – 08:50 PM | Mon, 30 Mar, 07:10 AM → Tue, 31 Mar, 06:56 AM |
| Wed, 15 Apr | Budha Pradosh (Krishna) | 06:32 PM – 08:50 PM | Wed, 15 Apr, 12:12 AM → Wed, 15 Apr, 10:31 PM |
| Tue, 28 Apr | Bhauma Pradosh (Shukla) | 06:52 PM – 08:51 PM | Tue, 28 Apr, 06:52 PM → Wed, 29 Apr, 07:52 PM |
| Thu, 14 May | Guru Pradosh (Krishna) | 06:41 PM – 08:53 PM | Thu, 14 May, 11:20 AM → Fri, 15 May, 08:31 AM |
| Thu, 28 May | Guru Pradosh (Shukla) | 06:46 PM – 08:57 PM | Thu, 28 May, 07:57 AM → Fri, 29 May, 09:51 AM |
| Fri, 12 Jun | Shukra Pradosh (Krishna) | 07:37 PM – 09:01 PM | Fri, 12 Jun, 07:37 PM → Sat, 13 Jun, 04:08 PM |
| Sat, 27 Jun | Shani Pradosh (Shukla) | 06:54 PM – 09:04 PM | Fri, 26 Jun, 10:22 PM → Sun, 28 Jun, 12:43 AM |
| Sun, 12 Jul | Ravi Pradosh (Krishna) | 06:55 PM – 09:06 PM | Sun, 12 Jul, 02:04 AM → Sun, 12 Jul, 10:30 PM |
| Sun, 26 Jul | Ravi Pradosh (Shukla) | 06:52 PM – 09:04 PM | Sun, 26 Jul, 01:58 PM → Mon, 27 Jul, 04:15 PM |
| Mon, 10 Aug | Soma Pradosh (Krishna) | 06:45 PM – 09:00 PM | Mon, 10 Aug, 08:01 AM → Tue, 11 Aug, 04:54 AM |
| Tue, 25 Aug | Bhauma Pradosh (Shukla) | 06:35 PM – 08:52 PM | Tue, 25 Aug, 06:21 AM → Wed, 26 Aug, 07:59 AM |
| Tue, 8 Sep | Bhauma Pradosh (Krishna) | 06:24 PM – 08:44 PM | Tue, 8 Sep, 02:43 PM → Wed, 9 Sep, 12:31 PM |
| Thu, 24 Sep | Guru Pradosh (Shukla) | 06:11 PM – 08:34 PM | Wed, 23 Sep, 10:50 PM → Thu, 24 Sep, 11:18 PM |
| Thu, 8 Oct · next | Guru Pradosh (Krishna) | 06:00 PM – 08:25 PM | Wed, 7 Oct, 11:16 PM → Thu, 8 Oct, 10:16 PM |
| Fri, 23 Oct | Shukra Pradosh (Shukla) | 05:49 PM – 08:18 PM | Fri, 23 Oct, 02:36 PM → Sat, 24 Oct, 01:37 PM |
| Fri, 6 Nov | Shukra Pradosh (Krishna) | 05:43 PM – 08:14 PM | Fri, 6 Nov, 10:30 AM → Sat, 7 Nov, 10:48 AM |
| Sun, 22 Nov | Ravi Pradosh (Shukla) | 05:40 PM – 08:13 PM | Sun, 22 Nov, 04:56 AM → Mon, 23 Nov, 02:37 AM |
| Sun, 6 Dec | Ravi Pradosh (Krishna) | 05:41 PM – 08:16 PM | Sun, 6 Dec, 12:52 AM → Mon, 7 Dec, 02:22 AM |
| Mon, 21 Dec | Soma Pradosh (Shukla) | 05:47 PM – 08:22 PM | Mon, 21 Dec, 05:36 PM → Tue, 22 Dec, 02:24 PM |
25 dates in 2026. Tithi times are cut to the minute; puja windows are rounded.
How the dates are decided
- Pradosh Kaal runs from sunset for one-fifth of the night (about 2½ hours).
- The vrat day is the one on which Trayodashi covers more of Pradosh Kaal.
- The puja time shown is the part of Pradosh Kaal that falls within Trayodashi.
Calculated from the Sun and Moon positions for your place with the Lahiri (Chitrapaksha) ayanamsa, in IST. Vrat and festival days follow the rules Drik Panchang uses; on our test set of 178 vrat dates and over 1,200 timings they match to the day, and times agree within a minute.
Frequently asked questions
What is Soma Pradosh and Shani Pradosh?
A Pradosh falling on Monday is Soma Pradosh and on Saturday Shani Pradosh — both are considered especially powerful. Bhauma Pradosh (Tuesday) is kept for health.
When should the Pradosh puja be done?
In the Pradosh Kaal after sunset, within Trayodashi tithi. The exact window for your city is shown for each date.